HTTP/HTTPS
请求协议
中科图灵开放平台 / 智慧消防设备管理模块 / 报警策略-根据设备类型id查询设备列表分页
报警策略-根据设备类型id查询设备列表分页
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=Equipment.Device_RuleStrategy_GetfindDevicePageByDeviceTypeId.Api
接口描述: 报警策略-根据设备类型id查询设备列表分页
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
pageNum | 字符串 | 必须 | - | 示例1 | |
pageSize | 字符串 | 必须 | - | 示例10 | |
deptId | 字符串 | 必须 | - | 单位id 示例14 | |
deviceTypeId | 字符串 | 必须 | - | 设备类型id 示例1 | |
apiRequestRaw | 字符串 | 可选 | - | ||
headerInfo | 字符串 | 可选 | - | [] |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.code | 字符串 | |
data.msg | 字符串 | |
data.data | Array | |
data.data>>pageNum | 字符串 | |
data.data>>pageSize | 字符串 | |
data.data>>size | 字符串 | |
data.data>>startRow | 字符串 | |
data.data>>endRow | 字符串 | |
data.data>>total | 字符串 | |
data.data>>pages | 字符串 | |
data.data>>list | 数组 | |
data.data>>list>>deviceId | 字符串 | 设备id |
data.data>>list>>deviceCode | 字符串 | 设备编号 |
data.data>>list>>manufacturer | 字符串 | 厂商 id |
data.data>>list>>manufacturerName | 字符串 | 厂商名称 |
data.data>>list>>deviceType | 字符串 | 设备类型id |
data.data>>list>>deviceTypeName | 字符串 | 设备类型名称 |
data.data>>list>>deviceModel | 字符串 | 设备型号id |
data.data>>list>>deviceModelName | 字符串 | 设备型号名称 |
data.data>>list>>buildId | 字符串 | 建筑id |
data.data>>list>>buildName | 字符串 | 建筑名称 |
data.data>>list>>floor | 字符串 | 楼层 |
data.data>>list>>addressDesc | 字符串 | 位置描述 |
data.data>>prePage | 字符串 | |
data.data>>nextPage | 字符串 | |
data.data>>isFirstPage | 字符串 | |
data.data>>isLastPage | 字符串 | |
data.data>>hasPreviousPage | 字符串 | |
data.data>>hasNextPage | 字符串 | |
data.data>>navigatePages | 字符串 | |
data.data>>navigatepageNums | 数组 | |
data.data>>navigateFirstPage | 字符串 | |
data.data>>navigateLastPage | 字符串 | |
data.data>>lastPage | 字符串 | |
data.data>>firstPage | 字符串 | |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
pageNum | 必须 | |
pageSize | 必须 | |
deptId | 必须 | |
deviceTypeId | 必须 | |
apiRequestRaw | 可选 | |
headerInfo | 可选 |
客户端请求示例
成功响应返回示例:
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"size": 1,
"startRow": 1,
"endRow": 1,
"total": 1,
"pages": 1,
"list": [
{
"deviceId": 1,
"deviceCode": "xx00001",
"manufacturer": 1,
"manufacturerName": "厂商1",
"deviceType": 1,
"deviceTypeName": "电气火灾传感器1",
"deviceModel": 1,
"deviceModelName": "TR-111",
"buildId": 1,
"buildName": "金sssB5栋",
"floor": 2,
"addressDesc": "楼道"
}
],
"prePage": 0,
"nextPage": 0,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": true,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": false,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [
1
],
"navigateFirstPage": 1,
"navigateLastPage": 1,
"lastPage": 1,
"firstPage": 1
}
}
失败响应返回示例:
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-02-14 14:05:09