HTTP/HTTPS
请求协议
中科图灵开放平台 / 智慧消防系统管理模块 /
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=Manage.Admin_Emergencyaction_PostaddOrUpdateEmergency.Api
接口描述: 新增/修改 应急预案的接口
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
apiRequestRaw | 字符串 | 必须 | - | { "createBy":256,//用编号 "deptId":460,//部门id "description":"预案描述",//描述 "emergencyActionMangerItemReqList":[ //每一项的列表 { "content":"专项应急预案", // 内容 "contentStep":"专项应急预案", //只有 2 专项应急预案 有这个字段 "flagType":"2", // 0-现场处理 1 综合应急方案 2 专项应急预案 3 应急流程图 "sortId":0, // 排序规则 同类型下(flagType相同) 越小越靠前 "title":"专项应急预案" //标题 }, { "content":"现场处理", "flagType":"0", // 0-现场处理 1 综合应急方案 2 专项应急预案 3 应急流程图 "sortId":1, "title":"现场处理" }, { "content":"综合应急方案-预防措施", "flag":"0", //如果是flagType=1 0 预防措施 1 后期处置 "flagType":"1", // 0-现场处理 1 综合应急方案 2 专项应急预案 3 应急流程图 "sortId":2, "title":"综合应急方案" }, { "flagType":"3", // 0-现场处理 1 综合应急方案 2 专项应急预案 3 应急流程图 "image":"123.png", "sortId":3 } ], "emergencyActionMangerOrganizationReqList":[ //组织结构列表项 { "content":"String content", //职责 "correlationId":0, //关联的员工表的唯一区分值 "title":"String title" //左侧的标题 }, { "content":"String content1", "correlationId":1, "title":"String title1" }, { "content":"String content2", "correlationId":2, "title":"String title2" } ], "emergencyActionMangerUserReqList":[ { "flagType":"0", "userId":0 }, { "flagType":"1", "userId":1 }, { "correlationId":0, //关联的组织结构表的唯一区分值 备注 只有flagType=2 的时间 这个值才有实际意义 "flagType":"2",// 0-组长,1-副组长,2-成员 3-无状态 "userId":2 //用户id }, { "correlationId":1, "flagType":"2", "userId":3 }, { "correlationId":2, "flagType":"2", "userId":4 }, { "flagType":"3", "userId":5 } ], "emergencyActionNo":"YJYA202106021129069877358", //单号 如果存在单号 则代表修改 如果不存在单号则代表新增 "updateTime":"2021-06-03" //预案修正时间 } | |
headerInfo | 字符串 | 可选 | - | [] |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.code | 字符串 | 成功 |
data.msg | 字符串 | |
data.data | 字符串 | |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
apiRequestRaw | 必须 | |
headerInfo | 可选 |
客户端请求示例
成功响应返回示例:
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": null
}
失败响应返回示例:
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-03-22 03:59:13