HTTP/HTTPS
请求协议
中科图灵开放平台 / 智慧消防系统管理模块 / 登录获取token
登录获取token
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=Manage.Auth_Oauth_Gettoken.Api
接口描述: 登录获取token
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
username | 字符串 | 必须 | - | 用户名 示例admin | |
password | 字符串 | 必须 | - | 密码 示例rKu1%2F348LvKp0rsVC06eCA%3D%3D | |
randomStr | 字符串 | 必须 | - | 随机串 示例32281590387269204 | |
code | 字符串 | 必须 | - | 验证码 示例asdf | |
grant_type | 字符串 | 必须 | - | 授权类型 示例password | |
scope | 字符串 | 必须 | - | 授权范围 示例server | |
codeToken | 字符串 | 必须 | - | 行为验证token 示例 | |
authenticate | 字符串 | 必须 | - | 前端从 verfiy 接口验证通过后,返回的参数 示例 | |
tenantId | 字符串 | 必须 | - | 站点id 示例 | |
apiRequestRaw | 字符串 | 可选 | - | ||
headerInfo | 字符串 | 必须 | - | [{"headerName":"Authorization","headerValue":"Basic cGlnOnBpZw=="},{"headerName":"TENANT-ID","headerValue":"1"}] |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.access_token | 字符串 | 访问token 令牌 |
data.token_type | 字符串 | |
data.refresh_token | 字符串 | 刷新token |
data.expires_in | 字符串 | 有效期 秒 |
data.scope | 字符串 | 授权范围:server |
data.tenant_id | 字符串 | 租户id |
data.license | 字符串 | 许可 |
data.dept_id | 字符串 | 所属单位id |
data.user_id | 字符串 | 用户id |
data.username | 字符串 | 用户名 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
username | 必须 | |
password | 必须 | |
randomStr | 必须 | |
code | 必须 | |
grant_type | 必须 | |
scope | 必须 | |
codeToken | 必须 | |
authenticate | 必须 | |
tenantId | 必须 | |
apiRequestRaw | 可选 | |
headerInfo | 必须 |
客户端请求示例
成功响应返回示例:
{
"access_token": "40be8832-0040-4769-91b1-edda4b79e811",
"token_type": "bearer",
"refresh_token": "bb7f14d2-5b7f-43e6-b5da-a98fe911dbde",
"expires_in": 38891,
"scope": "server",
"tenant_id": 1,
"license": "made by turingcloud",
"dept_id": 1,
"user_id": 1,
"username": "admin"
}
失败响应返回示例:
codeToken和authenticate验证不通过
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-03-22 04:46:08