HTTP/HTTPS
请求协议
中科图灵开放平台 / 智慧消防监测概览模块 / 根据设备编码获取设备编码的类型和测点数据
根据设备编码获取设备编码的类型和测点数据
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=Monitor.Device_DeviceFloor_GetgetDeviceByCode.Api
接口描述: 根据设备编码获取设备编码的类型和测点数据
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
deviceCode | 字符串 | 必须 | - | 设备编码 示例 | |
apiRequestRaw | 字符串 | 可选 | - | ||
headerInfo | 字符串 | 可选 | - | [] |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.code | 字符串 | |
data.msg | 字符串 | |
data.data | Array | |
data.data>>id | 字符串 | |
data.data>>system | 字符串 | |
data.data>>systemName | 字符串 | |
data.data>>code | 字符串 | |
data.data>>mainEngine | 字符串 | |
data.data>>mainEngineName | 字符串 | |
data.data>>address | 字符串 | |
data.data>>loopBack | 字符串 | |
data.data>>manufacturer | 字符串 | |
data.data>>manufacturerName | 字符串 | |
data.data>>deviceType | 字符串 | |
data.data>>deviceTypeName | 字符串 | 设备类型名称 |
data.data>>deviceModel | 字符串 | |
data.data>>deviceModelName | 字符串 | |
data.data>>buildId | 字符串 | |
data.data>>buildName | 字符串 | |
data.data>>floor | 字符串 | |
data.data>>addressDesc | 字符串 | |
data.data>>model | 字符串 | |
data.data>>deptId | 字符串 | |
data.data>>deptName | 字符串 | |
data.data>>tenantId | 字符串 | |
data.data>>createTime | 字符串 | |
data.data>>delFlag | 字符串 | |
data.data>>status | 字符串 | |
data.data>>statusName | 字符串 | |
data.data>>alarmStatusName | 字符串 | |
data.data>>mark | 字符串 | |
data.data>>pushScopeId | 字符串 | |
data.data>>unit | 字符串 | |
data.data>>alarmValue | 字符串 | |
data.data>>pointName | 字符串 | |
data.data>>lastUploadTime | 字符串 | |
data.data>>pointDataResList | 字符串 | |
data.data>>messageLogId | 字符串 | |
data.data>>pointData | 字符串 | |
data.data>>videoIdList | 字符串 | |
data.data>>videoId | 字符串 | |
data.data>>videoName | 字符串 | |
data.data>>userList | 字符串 | |
data.data>>deptAllUserList | 字符串 | |
data.data>>deviceTypes | 字符串 | |
data.data>>alarmReason | 字符串 | |
data.data>>communicationCardNum | 字符串 | |
data.data>>commandFlag | 字符串 | |
data.data>>isLinkage | 字符串 | |
data.data>>picUrlList | 字符串 | |
data.data>>deviceModelCommandId | 字符串 | |
data.data>>commandId | 字符串 | |
data.data>>deviceList | 字符串 | |
data.data>>deviceCommandDescList | 字符串 | |
data.data>>deviceCommandDescId | 字符串 | |
data.data>>deviceCommandAliasName | 字符串 | |
data.data>>devicePointList | 数组 | |
data.data>>devicePointList>>id | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>deviceTypeIds | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>pointName | 字符串 | 测点名称 |
data.data>>devicePointList>>pointCode | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>unit | 字符串 | 单位 |
data.data>>devicePointList>>pointType | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>pointDesc | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>createTime | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>delFlag | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>lastAlarmInfo | 字符串 | 最新测点数据 |
data.data>>devicePointList>>thresholdValue | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>highThresholdValue | 字符串 | |
data.data>>devicePointList>>devicePointStatisticsRes | 字符串 | |
data.data>>partTypeExplain | 字符串 | |
data.data>>partType | 字符串 | |
data.data>>fireMainCode | 字符串 | |
data.data>>userCode | 字符串 | |
data.data>>updateTime | 字符串 | |
data.data>>name | 字符串 | |
data.data>>alarmNum | 字符串 | |
data.data>>buildLatLud | 字符串 | |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
deviceCode | 必须 | |
apiRequestRaw | 可选 | |
headerInfo | 可选 |
客户端请求示例
成功响应返回示例:
失败响应返回示例:
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-02-14 12:47:03